Россия. Регионы. Субъекты Российской Федерации.
Содержание
Тема | Ссылка |
---|---|
Содержание... | Стр.01 |
Общая информация о регионе: Приморский край | Стр.02 |
Регион Приморский край на картах России | Стр.03 |
Регион Приморский край в составе ФО Дальневосточный федеральный округ | Стр.04 |
Регион Приморский край в составе ЭР Дальневосточный экономический район | Стр.05 |
Банки и филиалы банков региона: Приморский край | Стр.06 |
Возможности трудоустройства в регионе: Приморский край | Стр.07 |
Общая информация о регионе: Приморский край
Регион России (наименование): Приморский край
Код ОКАТО: 05
Код ISO: RU-PRI
Код ГОСТ: RU-PRI
Время региона относительно UTC: +10
Федеральный округ: Дальневосточный федеральный округ
Экономический район: Дальневосточный экономический район
Население (чел): 1879486
Территория (км²): 164673
ВРП (Валовой региональный продукт)
Для справки. ВРП - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий конечный результат производственной деятельности всех экономических единиц.
ВРП (место по России): 25 из 82
ВРП (тр на душу): 437
Столица региона: Владивосток
Столица, население (чел): 606561
Столица, площадь (км²): 331
Расстояние от столицы региона до Москвы (км): 6417
Автомобильные номера: 25,125
Регион Приморский край на картах России
Регион Приморский край в составе ФО Дальневосточный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Сахалинская область | +11 | 21 | 2408 | Южно-Сахалинск | 6644 |
2 | 77 | Чукотский автономный округ | +12 | 78 | 1579 | Анадырь | 6192 |
3 | 44 | Магаданская область | +11 | 75 | 1197 | Магадан | 5905 |
4 | 98 | Саха (Якутия) республика | +09,+10,+11 | 24 | 1123 | Якутск | 4884 |
5 | 30 | Камчатский край | +12 | 68 | 750 | Петропавловск-Камчатский | 6776 |
6 | 08 | Хабаровский край | +10 | 34 | 536 | Хабаровск | 6140 |
7 | 05 | Приморский край | +10 | 25 | 437 | Владивосток | 6417 |
8 | 10 | Амурская область | +09 | 55 | 378 | Благовещенск | 5613 |
9 | 99 | Еврейская автономная область | +10 | 79 | 347 | Биробиджан | 6007 |
10 | 76 | Забайкальский край | +09 | 54 | 306 | Чита | 4737 |
11 | 81 | Бурятия республика | +08 | 57 | 230 | Улан-Удэ | 4419 |
Регион Приморский край в составе ЭР Дальневосточный экономический район
Дальневосточный экономический район
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Сахалинская область | +11 | 21 | 2408 | Южно-Сахалинск | 6644 |
2 | 77 | Чукотский автономный округ | +12 | 78 | 1579 | Анадырь | 6192 |
3 | 44 | Магаданская область | +11 | 75 | 1197 | Магадан | 5905 |
4 | 98 | Саха (Якутия) республика | +09,+10,+11 | 24 | 1123 | Якутск | 4884 |
5 | 30 | Камчатский край | +12 | 68 | 750 | Петропавловск-Камчатский | 6776 |
6 | 08 | Хабаровский край | +10 | 34 | 536 | Хабаровск | 6140 |
7 | 05 | Приморский край | +10 | 25 | 437 | Владивосток | 6417 |
8 | 10 | Амурская область | +09 | 55 | 378 | Благовещенск | 5613 |
9 | 99 | Еврейская автономная область | +10 | 79 | 347 | Биробиджан | 6007 |
10 | 81 | Бурятия республика | +08 | 57 | 230 | Улан-Удэ | 4419 |
Банки и филиалы банков региона: Приморский край
Банки региона
NN | БИК | РегNN | Наименование Банка | Адрес Банка | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 040507595 | 1329 | АО "Солид Банк" | 690091 Владивосток ул. Алеутская, д. 33 | 100 |
2 | 040507717 | 21 | ООО "Примтеркомбанк" | 690091 Владивосток ул Семёновская, 6 Г | 200 |
3 | 040507795 | 3001 | ПАО АКБ "Приморье" | 690091 Владивосток ул Светланская, 47 | 238 |
4 | 040507803 | 2733 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 690106 Владивосток Партизанский пр-т, 44 | 262 |
5 | 040507750 | 783 | АО "Роял Кредит Банк" | 690068 Владивосток проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б | 273 |
6 | 040507840 | 85 | АО КБ "САММИТ БАНК" | 690106 Владивосток пр-т Красного Знамени, 3 | 274 |
7 | 040507705 | 843 | АО "Дальневосточный банк" | 690990 Владивосток ул Верхнепортовая, 27 А | 294 |
8 | 040507707 | 3318-Р | НКО "РКЦ ДВ" (АО) | 690001 Владивосток ул Махалина, 15 | 324 |
9 | 040507900 | 2309/2 | ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 690003 Владивосток ул Верхнепортовая, 44 А | |
10 | 040507883 | 2216/10 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" | 690106 Владивосток пр. Океанский, д 48А | |
11 | 040507867 | 2929/1 | ФИЛИАЛ ББР БАНКА (АО), Г. ВЛАДИВОСТОК | 690002 Владивосток Океанский пр-т, 131 В | |
12 | 040507861 | 3349/54 | ПРИМОРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 690091 Владивосток ул. Прапорщика Комарова, д.12в | |
13 | 040507879 | 77/8 | ФИЛИАЛ МОРСКОГО БАНКА (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОК | 690001 Владивосток ул Светланская, 78 Б | |
14 | 040507886 | 354/42 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ" | 690001 Владивосток ул. Светланская, 109 А | |
15 | 040507871 | 2272/73 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК | 690091 Владивосток ул Уборевича, 11 |
Количество банков в регионе: 8
Количество филиалов банков в регионе: 7
Возможности трудоустройства в регионе: Приморский край
Вакансии региона
Кликните ключевые слова из набора или введите вручную в поле "Ключевые слова поиска вакансии":
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
Здесь планируется публикация наиболее интересных вакансий для данного региона.
Здесь будет информация о вакансии после нажатия одной из кнопок в списке вакансий...
Конец просмотра вакансии К списку вакансий ↑
Послушать песню этого региона ➳
... или ...
перейти на страницу со списком регионов России ➳
... или ...
перейти на главную страницу сайта ➳