Россия. Регионы. Субъекты Российской Федерации.
Содержание
Тема | Ссылка |
---|---|
Содержание... | Стр.01 |
Общая информация о регионе: Тверская область | Стр.02 |
Регион Тверская область на картах России | Стр.03 |
Регион Тверская область в составе ФО Центральный федеральный округ | Стр.04 |
Регион Тверская область в составе ЭР Центральный экономический район | Стр.05 |
Банки и филиалы банков региона: Тверская область | Стр.06 |
Возможности трудоустройства в регионе: Тверская область | Стр.07 |
Общая информация о регионе: Тверская область
Регион России (наименование): Тверская область
Код ОКАТО: 28
Код ISO: RU-TVE
Код ГОСТ: RU-TVE
Время региона относительно UTC: +03
Федеральный округ: Центральный федеральный округ
Экономический район: Центральный экономический район
Население (чел): 1246759
Территория (км²): 84201
ВРП (Валовой региональный продукт)
Для справки. ВРП - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий конечный результат производственной деятельности всех экономических единиц.
ВРП (место по России): 44 из 82
ВРП (тр на душу): 346
Столица региона: Тверь
Столица, население (чел): 425072
Столица, площадь (км²): 152
Расстояние от столицы региона до Москвы (км): 162
Автомобильные номера: 69
Регион Тверская область на картах России
Регион Тверская область в составе ФО Центральный федеральный округ
Центральный федеральный округ
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Москва город федерального значения | +03 | 1 | 1400 | Москва | 0 |
2 | 14 | Белгородская область | +03 | 27 | 559 | Белгород | 577 |
3 | 46 | Московская область | +03 | 3 | 556 | Красногорск | 23 |
4 | 42 | Липецкая область | +03 | 38 | 506 | Липецк | 372 |
5 | 29 | Калужская область | +03 | 48 | 461 | Калуга | 162 |
6 | 78 | Ярославская область | +03 | 40 | 444 | Ярославль | 250 |
7 | 70 | Тульская область | +03 | 33 | 428 | Тула | 173 |
8 | 20 | Воронежская область | +03 | 22 | 405 | Воронеж | 466 |
9 | 38 | Курская область | +03 | 47 | 386 | Курск | 457 |
10 | 28 | Тверская область | +03 | 44 | 346 | Тверь | 162 |
11 | 61 | Рязанская область | +03 | 51 | 343 | Рязань | 183 |
12 | 66 | Смоленская область | +03 | 56 | 331 | Смоленск | 369 |
13 | 68 | Тамбовская область | +03 | 44 | 324 | Тамбов | 419 |
14 | 17 | Владимирская область | +03 | 42 | 321 | Владимир | 178 |
15 | 54 | Орловская область | +03 | 62 | 310 | Орёл | 362 |
16 | 34 | Костромская область | +03 | 72 | 282 | Кострома | 301 |
17 | 15 | Брянская область | +03 | 55 | 273 | Брянск | 349 |
18 | 24 | Ивановская область | +03 | 69 | 196 | Иваново | 248 |
Регион Тверская область в составе ЭР Центральный экономический район
Центральный экономический район
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Москва город федерального значения | +03 | 1 | 1400 | Москва | 0 |
2 | 46 | Московская область | +03 | 3 | 556 | Красногорск | 23 |
3 | 29 | Калужская область | +03 | 48 | 461 | Калуга | 162 |
4 | 78 | Ярославская область | +03 | 40 | 444 | Ярославль | 250 |
5 | 70 | Тульская область | +03 | 33 | 428 | Тула | 173 |
6 | 28 | Тверская область | +03 | 44 | 346 | Тверь | 162 |
7 | 61 | Рязанская область | +03 | 51 | 343 | Рязань | 183 |
8 | 66 | Смоленская область | +03 | 56 | 331 | Смоленск | 369 |
9 | 17 | Владимирская область | +03 | 42 | 321 | Владимир | 178 |
10 | 54 | Орловская область | +03 | 62 | 310 | Орёл | 362 |
11 | 34 | Костромская область | +03 | 72 | 282 | Кострома | 301 |
12 | 15 | Брянская область | +03 | 55 | 273 | Брянск | 349 |
13 | 24 | Ивановская область | +03 | 69 | 196 | Иваново | 248 |
Банки и филиалы банков региона: Тверская область
Банки региона
NN | БИК | РегNN | Наименование Банка | Адрес Банка | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042809992 | 1046 | ООО КБ "ГЕФЕСТ" | 171506 Кимры ул Урицкого, 19 | 247 |
2 | 042809953 | 933 | АО "Банк "Торжок" | 172002 Торжок пл Ананьина, 3 | 327 |
3 | 042809795 | 3349/19 | ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 170006 Тверь ул Дмитрия Донского, 37 | |
4 | 042809921 | 1637/6 | ФИЛИАЛ "СДМ-БАНК" (ПАО) В Г. ТВЕРИ | 170100 Тверь пр-кт Тверской, д. 14а | |
5 | 042809679 | 1481/1527 | ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК | 170100 Тверь ул Трёхсвятская, 8 | |
6 | 042809903 | 933/1 | филиал "ОРБИТА" АО "Банк "Торжок" | 170005 Тверь ул Мусоргского, 12 |
Количество банков в регионе: 2
Количество филиалов банков в регионе: 4
Возможности трудоустройства в регионе: Тверская область
Вакансии региона
Кликните ключевые слова из набора или введите вручную в поле "Ключевые слова поиска вакансии":
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
Здесь планируется публикация наиболее интересных вакансий для данного региона.
Здесь будет информация о вакансии после нажатия одной из кнопок в списке вакансий...
Конец просмотра вакансии К списку вакансий ↑
Послушать песню этого региона ➳
... или ...
перейти на страницу со списком регионов России ➳
... или ...
перейти на главную страницу сайта ➳