Россия. Регионы. Субъекты Российской Федерации.
Содержание
Тема | Ссылка |
---|---|
Содержание... | Стр.01 |
Общая информация о регионе: Кемеровская область | Стр.02 |
Регион Кемеровская область на картах России | Стр.03 |
Регион Кемеровская область в составе ФО Сибирский федеральный округ | Стр.04 |
Регион Кемеровская область в составе ЭР Западно-Сибирский экономический район | Стр.05 |
Банки и филиалы банков региона: Кемеровская область | Стр.06 |
Возможности трудоустройства в регионе: Кемеровская область | Стр.07 |
Общая информация о регионе: Кемеровская область
Регион России (наименование): Кемеровская область
Код ОКАТО: 32
Код ISO: RU-KEM
Код ГОСТ: RU-KEM
Время региона относительно UTC: +07
Федеральный округ: Сибирский федеральный округ
Экономический район: Западно-Сибирский экономический район
Население (чел): 2634376
Территория (км²): 95725
ВРП (Валовой региональный продукт)
Для справки. ВРП - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий конечный результат производственной деятельности всех экономических единиц.
ВРП (место по России): 21 из 82
ВРП (тр на душу): 463
Столица региона: Кемерово
Столица, население (чел): 556382
Столица, площадь (км²): 295
Расстояние от столицы региона до Москвы (км): 2986
Автомобильные номера: 42,142
Регион Кемеровская область на картах России
Регион Кемеровская область в составе ФО Сибирский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Красноярский край | +07 | 9 | 793 | Красноярск | 3352 |
2 | 25 | Иркутская область | +08 | 17 | 580 | Иркутск | 4202 |
3 | 69 | Томская область | +07 | 36 | 538 | Томск | 2877 |
4 | 32 | Кемеровская область | +07 | 21 | 463 | Кемерово | 2986 |
5 | 50 | Новосибирская область | +07 | 16 | 449 | Новосибирск | 2811 |
6 | 95 | Хакасия республика | +07 | 69 | 438 | Абакан | 3375 |
7 | 52 | Омская область | +06 | 23 | 349 | Омск | 2235 |
8 | 01 | Алтайский край | +07 | 35 | 235 | Барнаул | 3419 |
9 | 84 | Алтай республика | +07 | 82 | 232 | Горно-Алтайск | 3133 |
10 | 93 | Тыва республика | +07 | 80 | 213 | Кызыл | 4689 |
Регион Кемеровская область в составе ЭР Западно-Сибирский экономический район
Западно-Сибирский экономический район
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Тюменская область (Ханты-Мансийский - Югра АО, Ямало-Ненецкий АО) | +05 | 2 | 835 | Тюмень | 1710 |
2 | 69 | Томская область | +07 | 36 | 538 | Томск | 2877 |
3 | 32 | Кемеровская область | +07 | 21 | 463 | Кемерово | 2986 |
4 | 50 | Новосибирская область | +07 | 16 | 449 | Новосибирск | 2811 |
5 | 52 | Омская область | +06 | 23 | 349 | Омск | 2235 |
6 | 01 | Алтайский край | +07 | 35 | 235 | Барнаул | 3419 |
7 | 84 | Алтай республика | +07 | 82 | 232 | Горно-Алтайск | 3133 |
Банки и филиалы банков региона: Кемеровская область
Банки региона
NN | БИК | РегNN | Наименование Банка | Адрес Банка | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 043209706 | 2883 | "БСТ-БАНК" АО | 654041 Новокузнецк ул Кутузова, 31 | 156 |
2 | 043209740 | 1158 | АО "КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК" | 654080 Новокузнецк ул. Кирова, 89б | 202 |
3 | 043209770 | 1747 | ООО "НОВОКИБ" | 654080 Новокузнецк улица Свердлова, дом №7, помещение 181 | 260 |
4 | 043207780 | 2085 | ООО КБ "ТАЙДОН" | 650070 Кемерово Молодёжный пр-т, 5 | 276 |
5 | 043207793 | 2868 | АКБ "КУЗБАССХИМБАНК" (ПАО) | 650040 Кемерово ул Юрия Двужильного, 12 | 332 |
6 | 043207707 | 2997/6 | КУЗБАССКИЙ ФИЛИАЛ АО "УГЛЕМЕТБАНК" | 650991 Кемерово ул Красноармейская, 136 | |
7 | 043207612 | 1481/528 | КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК | 650066 Кемерово Октябрьский пр-т, 53 | |
8 | 043207748 | 354/36 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.КЕМЕРОВО | 650000 Кемерово Советский пр-т, 32, помещение 7 | |
9 | 043207782 | 3349/56 | КЕМЕРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 650099 Кемерово Советский пр-т, 8 А | |
10 | 043207757 | 1751/11 | Филиал №11 АО МОСОБЛБАНК | 650000 Кемерово ул Весенняя, 24 |
Количество банков в регионе: 5
Количество филиалов банков в регионе: 5
Возможности трудоустройства в регионе: Кемеровская область
Вакансии региона
Кликните ключевые слова из набора или введите вручную в поле "Ключевые слова поиска вакансии":
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
Здесь планируется публикация наиболее интересных вакансий для данного региона.
Здесь будет информация о вакансии после нажатия одной из кнопок в списке вакансий...
Конец просмотра вакансии К списку вакансий ↑
Послушать песню этого региона ➳
... или ...
перейти на страницу со списком регионов России ➳
... или ...
перейти на главную страницу сайта ➳