Россия. Регионы. Субъекты Российской Федерации.
Содержание
Тема | Ссылка |
---|---|
Содержание... | Стр.01 |
Общая информация о регионе: Свердловская область | Стр.02 |
Регион Свердловская область на картах России | Стр.03 |
Регион Свердловская область в составе ФО Уральский федеральный округ | Стр.04 |
Регион Свердловская область в составе ЭР Уральский экономический район | Стр.05 |
Банки и филиалы банков региона: Свердловская область | Стр.06 |
Возможности трудоустройства в регионе: Свердловская область | Стр.07 |
Общая информация о регионе: Свердловская область
Регион России (наименование): Свердловская область
Код ОКАТО: 65
Код ISO: RU-SVE
Код ГОСТ: RU-SVE
Время региона относительно UTC: +05
Федеральный округ: Уральский федеральный округ
Экономический район: Уральский экономический район
Население (чел): 4291886
Территория (км²): 194307
ВРП (Валовой региональный продукт)
Для справки. ВРП - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий конечный результат производственной деятельности всех экономических единиц.
ВРП (место по России): 6 из 82
ВРП (тр на душу): 527
Столица региона: Екатеринбург
Столица, население (чел): 1493749
Столица, площадь (км²): 468
Расстояние от столицы региона до Москвы (км): 1416
Автомобильные номера: 66,96,196
Регион Свердловская область на картах России
Регион Свердловская область в составе ФО Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Тюменская область (Ханты-Мансийский - Югра АО, Ямало-Ненецкий АО) | +05 | 2 | 835 | Тюмень | 1710 |
2 | 65 | Свердловская область | +05 | 6 | 527 | Екатеринбург | 1416 |
3 | 75 | Челябинская область | +05 | 13 | 423 | Челябинск | 1493 |
4 | 37 | Курганская область | +05 | 62 | 254 | Курган | 2158 |
Регион Свердловская область в составе ЭР Уральский экономический район
Уральский экономический район
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Свердловская область | +05 | 6 | 527 | Екатеринбург | 1416 |
2 | 53 | Оренбургская область | +05 | 23 | 508 | Оренбург | 1227 |
3 | 57 | Пермский край | +05 | 15 | 504 | Пермь | 1154 |
4 | 75 | Челябинская область | +05 | 13 | 423 | Челябинск | 1493 |
5 | 94 | Удмуртия республика | +04 | 37 | 418 | Ижевск | 967 |
6 | 80 | Башкортостан республика | +05 | 10 | 413 | Уфа | 1164 |
7 | 37 | Курганская область | +05 | 62 | 254 | Курган | 2158 |
Банки и филиалы банков региона: Свердловская область
Банки региона
NN | БИК | РегNN | Наименование Банка | Адрес Банка | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 046577881 | 2443 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 623406 Каменск-Уральский ул Октябрьская, 36 | 20 |
2 | 046577756 | 705 | ПАО Банк Синара | 620026 Екатеринбург ул Куйбышева, 75 | 59 |
3 | 046577795 | 429 | ПАО КБ "УБРИР" | 620014 Екатеринбург ул Сакко и Ванцетти, 67 | 72 |
4 | 046577402 | 965 | АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 623101 Первоуральск пр-т Ильича, 9 Б | 259 |
5 | 046577993 | 1370 | ООО КБ "УРАЛФИНАНС" | 620133 Екатеринбург ул Кузнечная, 83 | 303 |
6 | 046577904 | 3161 | ПАО "БАНК "ЕКАТЕРИНБУРГ" | 620014 Екатеринбург ул 8 Марта, 13 | 316 |
7 | 046577781 | 1557 | АО "ВУЗ-БАНК" | 620026 Екатеринбург ул 8 Марта, 49 | 352 |
8 | 046577952 | 1000/28 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ | 620014 Екатеринбург ул Маршала Жукова, 5 | |
9 | 046577418 | 1810/22 | Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО в г.Екат-г | 620133 Екатеринбург ул Луначарского, 57 | |
10 | 046577903 | 2272/38 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК | 620014 Екатеринбург ул Хохрякова, 41 | |
11 | 046577896 | 2557/4 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" | 620075 Екатеринбург ул Малышева, 84 | |
12 | 046577411 | 354/26 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ" | 620075 Екатеринбург ул Луначарского, 134 В | |
13 | 046577501 | 1000/92 | ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) | 620014 Екатеринбург пр-т Ленина, 27 | |
14 | 046577712 | 2209/64 | Ф-л ЕКБ №3 ПАО Банк "ФК Открытие" | 620062 Екатеринбург улица Гагарина, д.14 | |
15 | 046577420 | 1460/16 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" | 620144 Екатеринбург ул 8 Марта, 150 | |
16 | 046577906 | 3292/2 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 620075 Екатеринбург ул Красноармейская, 10 | |
17 | 046577409 | 2796/1 | ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ВЯТИЧ" (ПАО) | 620014 Екатеринбург Банковский пер, 9 А | |
18 | 046577971 | 1/8 | ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА | 620027 Екатеринбург ул Н. Никонова, 4 | |
19 | 046577964 | 1326/6 | ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" | 620075 Екатеринбург ул Максима Горького, 17 | |
20 | 046577674 | 1481/366 | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 620026 Екатеринбург ул Куйбышева, 67 | |
21 | 046577743 | 705/45 | ФИЛИАЛ "ДЕЛО" ПАО БАНК СИНАРА | 620026 Екатеринбург ул Куйбышева, 58 | |
22 | 046577975 | 3251/40 | УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 620027 Екатеринбург ул Н. Никонова, 4 | |
23 | 046577446 | 2275/20 | ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | 620075 Екатеринбург ул Розы Люксембург, 15 | |
24 | 046577909 | 2216/8 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" | 620014 Екатеринбург пр-т Ленина, 20 А | |
25 | 046577922 | 3349/73 | СВЕРДЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 620014 Екатеринбург ул Февральской Революции, 15 | |
26 | 046577978 | 1637/10 | ФИЛИАЛ "СДМ-БАНК" (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ | 620133 Екатеринбург ул Луначарского, 31 | |
27 | 046577507 | 328/23 | ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" | 620075 Екатеринбург ул Мамина-Сибиряка, 145 | |
28 | 046577422 | 2307/9 | ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА СОЮЗ (АО) | 620075 Екатеринбург ул Розы Люксембург, 37 | |
29 | 046577403 | 3368/7 | ЕФ АО "СМП БАНК" | 620142 Екатеринбург ул Большакова, 70 | |
30 | 046577517 | 554/12 | Филиал "Уральский" АО КБ "Солидарность" | 620026 Екатеринбург ул.Красноармейская, д.41 |
Количество банков в регионе: 7
Количество филиалов банков в регионе: 23
Возможности трудоустройства в регионе: Свердловская область
Вакансии региона
Кликните ключевые слова из набора или введите вручную в поле "Ключевые слова поиска вакансии":
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
Здесь планируется публикация наиболее интересных вакансий для данного региона.
Здесь будет информация о вакансии после нажатия одной из кнопок в списке вакансий...
Конец просмотра вакансии К списку вакансий ↑
Послушать песню этого региона ➳
... или ...
перейти на страницу со списком регионов России ➳
... или ...
перейти на главную страницу сайта ➳