Россия. Регионы. Субъекты Российской Федерации.
Содержание
Тема | Ссылка |
---|---|
Содержание... | Стр.01 |
Общая информация о регионе: Тульская область | Стр.02 |
Регион Тульская область на картах России | Стр.03 |
Регион Тульская область в составе ФО Центральный федеральный округ | Стр.04 |
Регион Тульская область в составе ЭР Центральный экономический район | Стр.05 |
Банки и филиалы банков региона: Тульская область | Стр.06 |
Возможности трудоустройства в регионе: Тульская область | Стр.07 |
Общая информация о регионе: Тульская область
Регион России (наименование): Тульская область
Код ОКАТО: 70
Код ISO: RU-TUL
Код ГОСТ: RU-TUL
Время региона относительно UTC: +03
Федеральный округ: Центральный федеральный округ
Экономический район: Центральный экономический район
Население (чел): 1450675
Территория (км²): 25679
ВРП (Валовой региональный продукт)
Для справки. ВРП - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий конечный результат производственной деятельности всех экономических единиц.
ВРП (место по России): 33 из 82
ВРП (тр на душу): 428
Столица региона: Тула
Столица, население (чел): 475161
Столица, площадь (км²): 146
Расстояние от столицы региона до Москвы (км): 173
Автомобильные номера: 71
Регион Тульская область на картах России
Регион Тульская область в составе ФО Центральный федеральный округ
Центральный федеральный округ
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Москва город федерального значения | +03 | 1 | 1400 | Москва | 0 |
2 | 14 | Белгородская область | +03 | 27 | 559 | Белгород | 577 |
3 | 46 | Московская область | +03 | 3 | 556 | Красногорск | 23 |
4 | 42 | Липецкая область | +03 | 38 | 506 | Липецк | 372 |
5 | 29 | Калужская область | +03 | 48 | 461 | Калуга | 162 |
6 | 78 | Ярославская область | +03 | 40 | 444 | Ярославль | 250 |
7 | 70 | Тульская область | +03 | 33 | 428 | Тула | 173 |
8 | 20 | Воронежская область | +03 | 22 | 405 | Воронеж | 466 |
9 | 38 | Курская область | +03 | 47 | 386 | Курск | 457 |
10 | 28 | Тверская область | +03 | 44 | 346 | Тверь | 162 |
11 | 61 | Рязанская область | +03 | 51 | 343 | Рязань | 183 |
12 | 66 | Смоленская область | +03 | 56 | 331 | Смоленск | 369 |
13 | 68 | Тамбовская область | +03 | 44 | 324 | Тамбов | 419 |
14 | 17 | Владимирская область | +03 | 42 | 321 | Владимир | 178 |
15 | 54 | Орловская область | +03 | 62 | 310 | Орёл | 362 |
16 | 34 | Костромская область | +03 | 72 | 282 | Кострома | 301 |
17 | 15 | Брянская область | +03 | 55 | 273 | Брянск | 349 |
18 | 24 | Ивановская область | +03 | 69 | 196 | Иваново | 248 |
Регион Тульская область в составе ЭР Центральный экономический район
Центральный экономический район
NN | Код ОКАТО | Регион | UTC | ВРП место | ВРП тр на душу | Столица | До Москвы км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Москва город федерального значения | +03 | 1 | 1400 | Москва | 0 |
2 | 46 | Московская область | +03 | 3 | 556 | Красногорск | 23 |
3 | 29 | Калужская область | +03 | 48 | 461 | Калуга | 162 |
4 | 78 | Ярославская область | +03 | 40 | 444 | Ярославль | 250 |
5 | 70 | Тульская область | +03 | 33 | 428 | Тула | 173 |
6 | 28 | Тверская область | +03 | 44 | 346 | Тверь | 162 |
7 | 61 | Рязанская область | +03 | 51 | 343 | Рязань | 183 |
8 | 66 | Смоленская область | +03 | 56 | 331 | Смоленск | 369 |
9 | 17 | Владимирская область | +03 | 42 | 321 | Владимир | 178 |
10 | 54 | Орловская область | +03 | 62 | 310 | Орёл | 362 |
11 | 34 | Костромская область | +03 | 72 | 282 | Кострома | 301 |
12 | 15 | Брянская область | +03 | 55 | 273 | Брянск | 349 |
13 | 24 | Ивановская область | +03 | 69 | 196 | Иваново | 248 |
Банки и филиалы банков региона: Тульская область
Банки региона
NN | БИК | РегNN | Наименование Банка | Адрес Банка | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 047003764 | 328/11 | ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" | 300012 Тула проспект Ленина, д.85 | |
2 | 047003716 | 354/3 | Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "СРЕДНЕРУССКИЙ" | 300026 Тула пр-т Ленина, 106 | |
3 | 047003792 | 2914/1 | Филиал "Тульский" ООО КБ "АРЕСБАНК" | 300000 Тула ул. Оборонная, д.25 | |
4 | 047003715 | 3349/1 | ТУЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 300041 Тула ул Тургеневская, 5 | |
5 | 047003608 | 1481/1558 | ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК | 300000 Тула Крестовоздвиженская пл, 1 |
Количество банков в регионе: 0
Количество филиалов банков в регионе: 5
Возможности трудоустройства в регионе: Тульская область
Вакансии региона
Кликните ключевые слова из набора или введите вручную в поле "Ключевые слова поиска вакансии":
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
<очистка>
Бухгалтер
Расчет заработной платы
Водитель
Водитель такси
Водитель автобуса
Космонавт любитель
геолог
Банк
начальник директор управляющий
Программист
Программист SQL
Программист PHP
Программист JavaScript
Программист FoxPro
Системный администратор
Здесь планируется публикация наиболее интересных вакансий для данного региона.
Здесь будет информация о вакансии после нажатия одной из кнопок в списке вакансий...
Конец просмотра вакансии К списку вакансий ↑
Послушать песню этого региона ➳
... или ...
перейти на страницу со списком регионов России ➳
... или ...
перейти на главную страницу сайта ➳