Банк: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК". БИК 044525111. РегN 3349. Москва.
Банк: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Адрес Головного Офиса:
119034 Москва Гагаринский пер, 3
БИК:
044525111
Корр/счет:
30101810200000000111
Информация о регионе Банка:
Москва город федерального значения (Москва)
Нажмите эту ссылку для получения информации о регионе Банка.
Регистрационный номер в Банке России:
3349
Рейтинг: 2 / 361
Старое значение от 2021-09-24: 2
Изменение: 0
Пояснение. В данном случае: 2 - место банка в рейтинге, 361 - общее количество банков, принимающих участие в рейтинге. В рейтинге участвуют только ГО (Головные Офисы) банков. Чем выше (меньше по значению) место в рейтинге, тем больше банк, тем больше у него капитал, сотрудников, клиентов, подчиненных структурных подразделений.
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Допустимые варианты использования наименования: АО «Россельхозбанк», Россельхозбанк, РСХБ, Банк.
Высшим органом управления АО «Россельхозбанк» является Общее собрание акционеров. Банк проводит ежегодно годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наблюдательный совет Банка, избираемый акционерами и им подотчетный, обеспечивает стратегическое управление и контроль над деятельностью исполнительных органов – Председателя Правления и Правления. Председатель Правления, члены Правления и заместители Председателя Правления осуществляют текущее руководство Банком и реализуют задачи, поставленные перед ними акционерами и Наблюдательным советом Банка.
В декабре 2016 года Россельхозбанк перевел в промышленную эксплуатацию и успешно завершил тиражирование на все региональные филиалы автоматизированной системы «Архив бухгалтерских документов в электронном виде». Благодаря централизованному внедрению системы порядка 90% бухгалтерских документов дня Банка были переведены на хранение с использованием электронных носителей информации. В результате реализации проекта Банку удалось снизить трудозатраты на формирование сшивов документов более чем в три раза, а также более чем в пять раз сократить потребности в площадях хранения.
Реализация данного проекта позволила Банку не только существенно снизить расходы на обработку и хранение документации, но и поддержать один из важнейших трендов 2017 года по улучшению общей экологической ситуации в рамках Года экологии, объявленного указом Президента России Владимира Владимировича Путина.
Ежемесячно на хранение в АО «Россельхозбанк» в электронном виде помещается более 40 млн бухгалтерских документов. По оценкам Банка, существенное снижение уровня потребления бумаги позволит сохранять от вырубки несколько десятков тысяч деревьев ежегодно. Таким образом, Россельхозбанк достойно встречает Год экологии, внося свой вклад в спасение «легких» нашей страны и сохраняя для потомков красоту и величие российского леса.
Открыт набор в Школу Фермеров!
Новый поток стартует уже в октябре. Обучение финансирует Россельхозбанк, то есть для слушателей проекта оно бесплатно. По итогам обучения слушатели получают диплом государственного образца, полезные знакомства, возможность получить грант на реализацию своего проекта и дальнейшую поддержку со стороны Россельхозбанка и его партнеров. Подать заявку и пройти отбор на обучение можно уже сегодня!
Филиалы Банка: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Нажмите на заголовок столбца в таблице для изменения сортировки (символы ↓ и ↑, соответственно по убыванию или по возрастанию). Для поиска нужного филиала банка установите фильтр. Фильтр относится к полям "БИК", "РегNN", "Наименование Филиала Банка", "Адрес Филиала Банка".Фильтр: <очистка>
NN | БИК | РегNN | Наименование Филиала Банка | Адрес Филиала Банка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
1 | 040173733 | 3349/18 | АЛТАЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 656015 Барнаул пр-т Ленина, 80 Б | ||||
2 | 040349536 | 3349/3 | КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 350038 Краснодар ул. им. Короленко, 2 | ||||
3 | 040407923 | 3349/49 | КРАСНОЯРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 660049 Красноярск ул. Перенсона, д. 33 | ||||
4 | 040507861 | 3349/54 | ПРИМОРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 690091 Владивосток ул. Прапорщика Комарова, д.12в | ||||
5 | 040702701 | 3349/6 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 355035 Ставрополь ул Маршала Жукова, 26 | ||||
6 | 040813733 | 3349/75 | ХАБАРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 680000 Хабаровск ул. Калинина, 28 | ||||
7 | 041012731 | 3349/23 | АМУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 675000 Благовещенск ул Ленина, 142 | ||||
8 | 041117772 | 3349/48 | АРХАНГЕЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 163000 Архангельск ул Карла Либкнехта, 34 | ||||
9 | 041403740 | 3349/30 | БЕЛГОРОДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 308015 Белгород ул Пушкина, 49 | ||||
10 | 041501747 | 3349/69 | БРЯНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 241050 Брянск пр-т Ленина, 23 | ||||
11 | 041708772 | 3349/41 | ВЛАДИМИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 600000 Владимир ул Б. Московская, 1 Б | ||||
12 | 041806863 | 3349/46 | ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 400074 Волгоград ул Баррикадная, 1 Б | ||||
13 | 042007811 | 3349/14 | ВОРОНЕЖСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 394016 Воронеж Московский пр-т, 19 Б | ||||
14 | 042202846 | 3349/39 | НИЖЕГОРОДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 603022 Нижний Новгород ул Кулибина, 3 | ||||
15 | 042406780 | 3349/38 | ИВАНОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 153002 Иваново пр-т Ленина, 21, стр 1 | ||||
16 | 042520700 | 3349/66 | ИРКУТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 664025 Иркутск ул Сурикова, 21 | ||||
17 | 042618783 | 3349/42 | ИНГУШСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 386102 Назрань ул Московская, 13 А | ||||
18 | 042748878 | 3349/55 | КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 236022 Калининград ул Гостиная, 3 | ||||
19 | 042809795 | 3349/19 | ТВЕРСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 170006 Тверь ул Дмитрия Донского, 37 | ||||
20 | 042908780 | 3349/27 | КАЛУЖСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 248001 Калуга ул. Кирова, зд. 2 | ||||
21 | 043002801 | 3349/53 | Камчатский РФ АО "Россельхозбанк" | 683023 Петропавловск-Камчатский пр-т Победы, 63 | ||||
22 | 043207782 | 3349/56 | КЕМЕРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 650099 Кемерово Советский пр-т, 8 А | ||||
23 | 043304787 | 3349/22 | КИРОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 610017 Киров ул Горького, 5 | ||||
24 | 043469731 | 3349/51 | КОСТРОМСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 156000 Кострома пр-т Мира, 6 | ||||
25 | 043601978 | 3349/13 | САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 443011 Самара улица Ново-Садовая, дом 207 | ||||
26 | 043807798 | 3349/32 | КУРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 305004 Курск ул Садовая, 12 | ||||
27 | 044030910 | 3349/35 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 191014 Санкт-Петербург ул Парадная, 5-1 лит А | ||||
28 | 044206756 | 3349/24 | ЛИПЕЦКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 398046 Липецк ул Водопьянова, 17 А | ||||
29 | 044525430 | 3349/63 | РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ" | 123100 Москва проезд Красногвардейский 1-й, дом 7, строен. 1 | ||||
30 | 044525720 | 3349/79 | РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦКБ" | 123100 Москва проезд Красногвардейский 1-й, дом 7, строен. 1 | ||||
31 | 044959722 | 3349/8 | НОВГОРОДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 173000 Великий Новгород ул Б. Московская, 9 | ||||
32 | 045004784 | 3349/25 | НОВОСИБИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 630007 Новосибирск ул Фабричная, 13 | ||||
33 | 045209822 | 3349/9 | ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 644099 Омск ул Фрунзе, 52 | ||||
34 | 045354816 | 3349/5 | ОРЕНБУРГСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 460000 Оренбург ул Ленинская, 59 Б | ||||
35 | 045402751 | 3349/10 | ОРЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 302030 Орёл ул Московская, 31 лит А | ||||
36 | 045655718 | 3349/15 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 440018 Пенза ул Бекешская, 39 | ||||
37 | 045773897 | 3349/76 | ПЕРМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 614000 Пермь ул Ленина, 50 | ||||
38 | 045805772 | 3349/68 | ПСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 180000 Псков ул Некрасова, 44 А | ||||
39 | 046015211 | 3349/7 | РОСТОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 344038 Ростов-на-Дону пр-кт М. Нагибина, 14 а | ||||
40 | 046126793 | 3349/58 | РЯЗАНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 390000 Рязань ул Свободы, 58 | ||||
41 | 046311843 | 3349/52 | САРАТОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 410003 Саратов ул им. Радищева А.Н., 65/2 | ||||
42 | 046401747 | 3349/72 | САХАЛИНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 693020 Южно-Сахалинск пр-т Мира, 107 | ||||
43 | 046577922 | 3349/73 | СВЕРДЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 620014 Екатеринбург ул Февральской Революции, 15 | ||||
44 | 046614776 | 3349/43 | СМОЛЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 214014 Смоленск ул Твардовского, 2 В | ||||
45 | 046850713 | 3349/2 | ТАМБОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 392000 Тамбов ул Максима Горького, 20 | ||||
46 | 046902711 | 3349/64 | ТОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 634050 Томск Московский тракт, 8 Б | ||||
47 | 047003715 | 3349/1 | ТУЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 300041 Тула ул Тургеневская, 5 | ||||
48 | 047102622 | 3349/71 | ТЮМЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 625000 Тюмень ул Первомайская, 21 | ||||
49 | 047308897 | 3349/65 | УЛЬЯНОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 432017 Ульяновск ул Минаева, 15, Секция 1 | ||||
50 | 047501821 | 3349/78 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 454091 Челябинск пр-т Ленина, 26 А | ||||
51 | 047601740 | 3349/47 | ЧИТИНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 672039 Чита ул Александро-Заводская, 21 | ||||
52 | 047888717 | 3349/61 | ЯРОСЛАВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 150040 Ярославль ул Победы, 28 А | ||||
53 | 048073934 | 3349/62 | БАШКИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 450008 Уфа ул Ленина, 70 | ||||
54 | 048142727 | 3349/59 | БУРЯТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 670000 Улан-Удэ ул Смолина, 57 Д | ||||
55 | 048209793 | 3349/4 | ДАГЕСТАНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 367010 Махачкала пр-т Гамидова, 54 А | ||||
56 | 048327710 | 3349/44 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 360030 Нальчик пр-т Кулиева, 10 А | ||||
57 | 048702739 | 3349/74 | КОМИ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 167000 Сыктывкар ул Первомайская, 112/1 | ||||
58 | 048860721 | 3349/16 | МАРИЙСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 424002 Йошкар-Ола ул Волкова, 116 | ||||
59 | 048952750 | 3349/20 | МОРДОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 430005 Саранск ул Советская, 47 А | ||||
60 | 049205706 | 3349/67 | ТАТАРСТАНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 420097 Казань ул Достоевского, 80 | ||||
61 | 049304738 | 3349/57 | ТУВИНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 667000 Кызыл ул Тувинских Добровольцев, 23 | ||||
62 | 049401710 | 3349/28 | УДМУРТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 426006 Ижевск ул Телегина, 30 | ||||
63 | 049690719 | 3349/34 | ЧЕЧЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 364024 Грозный пр-т М.А. Эсамбаева, 10/77 | ||||
64 | 049706752 | 3349/11 | ЧУВАШСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 428032 Чебоксары Президентский б-р, 31 | ||||
65 | 049805771 | 3349/60 | ЯКУТСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 677000 Якутск ул Пушкина, 12 |
Количество филиалов банка: 65
Владельцы Банка: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Нажмите картинку выше, и в новом окне браузера появится картинка с более высоким качеством.Сайт Банка: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Никто не знает о банке лучше, чем сам банк. Посетите сайт банка, на котором вы сможете получить полную информацию о банке, в том числе список подчиненных подразделений, часы работы, направления деятельности и перспективы и т.д.
Центральный Банк России о Банке: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Но еще лучше о банке, чем даже сам банк, знает Центральный Банк России. На специальной странице сайта Банка России вы сможете узнать следующую информацию о банке: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
- Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта (Форма 101)
- Отчёт о финансовых результатах (Форма 102, квартальная)
- Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III») (Форма 123)
- Расчёт собственных средств (капитала) (Форма 134)
- Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (Форма 135)
- Консолидированный балансовый отчёт (Форма 802)
- Консолидированный отчёт о финансовых результатах (Форма 803)
- Расчёт собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы (Форма 805)
- Годовая (промежуточная) отчётность (за все время, начиная от создания банка)
- и многое другое...