Статистика сайта wpvi.ru помесячно - что это, откуда это и для кого это.
Этот раздел для тех посетителей сайта wpvi.ru, которым интересна статистика посещений.
Возможно, вы захотите разместить свои рекламные ссылки на каких-то конкретных страницах, подходящих по вашей теме.
В данном случае вы можете сообщить мне об этом, используя страничку контактов.
Статистика предоставляется хостером, в начале каждого месяца я добавляю информацию за предыдущий месяц на эту страничку.
Самым важным параметром мне представляется "Уникальные посетители". Поэтому значения этого параметра выделяем жирным шрифтом.
Месяц | Запросы | Посети тели | URL | Рефе реры | Ошибки 404 | Статика | Трафик Гб/Мб | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202406 | 151707 | 12411 | 1742 | 1469 | 749 | 238 | 14,46 | файл 202406 |
202405 | 37116 | 11781 | 1499 | 2233 | 1006 | 222 | 17,31 | файл 202405 |
202404 | 34925 | 10066 | 1802 | 1396 | 581 | 226 | 17,14 | файл 202404 |
202403 | 26089 | 9524 | 1857 | 1362 | 309 | 228 | 14,46 | файл 202403 |
202402 | 27021 | 9254 | 1263 | 1266 | 924 | 216 | 14,41 | файл 202402 |
202401 | 28638 | 9871 | 1467 | 1311 | 647 | 224 | 17340,00 | файл 202401 |
202312 | 29832 | 10310 | 1666 | 1235 | 502 | 207 | 14410,00 | файл 202312 |
202311 | 33240 | 11084 | 1474 | 1847 | 1052 | 199 | 14480,00 | файл 202311 |
202310 | Информация за эти периоды пропала по причине технического сбоя на сервере. | |||||||
202309 | ||||||||
202308 | ||||||||
202307 | 34527 | 10126 | 1114 | 1398 | 875 | 210 | 15590,00 | файл 202307 |
202306 | 27869 | 10765 | 1042 | 1019 | 1361 | 173 | 10140,00 | файл 202306 |
202305 | 37101 | 9481 | 1034 | 853 | 548 | 170 | 16250,00 | файл 202305 |
202304 | 25776 | 9203 | 1093 | 841 | 443 | 168 | 12100,00 | файл 202304 |
202303 | 25200 | 9038 | 1002 | 822 | 833 | 170 | 8750,00 | файл 202303 |
202302 | 21873 | 6384 | 969 | 698 | 221 | 152 | 8940,00 | файл 202302 |
202301 | 21014 | 6576 | 1056 | 705 | 490 | 130 | 7470,00 | файл 202301 |
202212 | 20750 | 5099 | 931 | 626 | 352 | 143 | 5270,00 | файл 202212 |
202211 | 23798 | 4034 | 1080 | 849 | 588 | 134 | 8740,00 | файл 202211 |
202210 | 25401 | 3323 | 976 | 901 | 547 | 116 | 14570,00 | файл 202210 |
202209 | 25842 | 3714 | 1100 | 916 | 688 | 155 | 14950,00 | файл 202209 |
202208 | 27588 | 2918 | 938 | 904 | 793 | 160 | 31290,00 | файл 202208 |
202207 | 22329 | 3249 | 1004 | 844 | 525 | 176 | 5760,00 | файл 202207 |
202206 | 21131 | 3749 | 928 | 784 | 633 | 176 | 7100,00 | файл 202206 |
202205 | 18766 | 3126 | 996 | 674 | 370 | 143 | 4760,00 | файл 202205 |
202204 | 19701 | 3199 | 926 | 378 | 375 | 153 | 4870,00 | файл 202204 |
202203 | 22540 | 4038 | 1078 | 308 | 495 | 147 | 3750,00 | файл 202203 |
202202 | 21322 | 3557 | 896 | 302 | 476 | 115 | 2930,00 | файл 202202 |
202201 | 22599 | 3108 | 1041 | 241 | 265 | 106 | 3720,00 | файл 202201 |
202112 | 15720 | 2638 | 821 | 294 | 283 | 88 | 3220,00 | файл 202112 |
202111 | 12371 | 2491 | 797 | 207 | 228 | 83 | 1710,00 | файл 202111 |
202110 | 11883 | 2032 | 787 | 181 | 215 | 106 | 936,15 | файл 202110 |
202109 | 13350 | 2040 | 785 | 122 | 266 | 48 | 667,46 | файл 202109 |
202108 | 7086 | 1789 | 382 | 215 | 442 | 31 | 269,64 | файл 202108 |
202107 | 9086 | 1742 | 377 | 205 | 272 | 38 | 394,69 | файл 202107 |
202106 | 5264 | 1431 | 334 | 107 | 173 | 22 | 293,65 | файл 202106 |
202105 | 4486 | 1226 | 212 | 144 | 215 | 4 | 20,44 | файл 202105 |
202104 | 3014 | 878 | 197 | 120 | 157 | 12 | 99,05 | файл 202104 |
202103 | 2073 | 786 | 26 | 103 | 161 | 2 | 5,63 | файл 202103 |
202102 | 2081 | 777 | 41 | 78 | 198 | 1 | 4,25 | файл 202102 |
202101 | 1563 | 437 | 27 | 67 | 131 | 1 | 2,67 | файл 202101 |
202012 | 1465 | 597 | 27 | 90 | 188 | 1 | 2,85 | файл 202012 |
202011 | 685 | 380 | 11 | 45 | 99 | 1 | 1,39 | файл 202011 |
202010 | 589 | 328 | 11 | 32 | 88 | 1 | 1,19 | файл 202010 |
202009 | 161 | 53 | 9 | 12 | 38 | 1 | 0,28 | файл 202009 |
Термины, которые мы используем
- Месяц - Месяц в формате ГГГГММ.
- Запросы - Успешные запросы всего за месяц.
- Посетители - Уникальных посетителей в день (включая роботов). Посетители, имеющие одинаковый IP, user-agent и дату посещения, считаются уникальными.
- URL - Уникальные URL.
- Рефереры - количество ресурсов-источников трафика.
- Ошибки 404 - количество запросов к страницам (урлам), которых нет.
- Статика - Запросы к статике. Количество запросов к отдельно стоящим статическим файлам, которые отдаются в виде, как они есть.
- Трафик Мб - Исходящий трафик в мегабайтах.
- Файл - Ссылка на файл с информацией за месяц.